Портландцемент тампонажный марки ПЦТ I-50 применяется для тампонирования нефтяных и газовых скважин с целью изоляции водоносных слоев от продуктивных, а также при проведении мелиоративных работ.
Наименование показателя | Единица измерения |
Значение показателя по ГОСТ 1581-96 |
Фактическое значение показателя |
Физическая характеристика | Тонкость помола: | ||
Остаток на сите № 008 | % | не более 12 | 6÷8 |
Удельная поверхность | м 2 /кг | не менее 270 | 310÷380 |
Время запустевания | мин | не менее 90 | 300÷480 |
Предел прочности при изгибе в возрасте 2 сут. |
МПа | не менее 2,7 | 2,8÷4,5 |
Водоотделение | мл | не более 8,7 | 0,5÷5,0 |
Растекаемость цементного теста | мм | не менее 200 | 205÷270 | Химическая характеристика клинкера |
SiO2 | маc. % | 20,5-21,5 | |
А12O3 | маc. % | 4,5-5,3 | |
Fe2O3 | маc. % | 4,0-5,0 | |
СаО | маc. % | 64,0-66,0 | |
MgO | маc. % | 2,5-3,5 | |
SO3 | маc. % | 0,5-1,0 | |
CaOСВ | маc. % | до 1,0 | |
FeO | маc. % | до 0,1 | Минералогический состав клинкера |
Трехкальциевый силикат C3S | % | - | 64,0-66,0 |
Двухкальциевый силикат C2S | % | - | 10,0-11,0 |
Трехкальциевый алюминат C3A | % | - | 5,0-7,0 |
Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF | % | - | 12,5-13,5 |
Форма отгрузки:
Цемент марки ПЦТ 1-50 отгружается на все виды транспорта без упаковки (насыпью), в мешках по 50 кг и МКР по 900 кг.
![]() | Скачать сертификат соответствия (191 кб) |
![]() | Санитарно-эпидемиологическое заключение (536.2 кб) |