Наименование показателя | Единица измерения |
Значение показателя по ГОСТ 1581-96 |
Фактическое значение показателя |
Физическая характеристика | |||
Содержание минеральной добавки | % | 6 - 20 | 18,3 |
Тонкость помола остаток на сите с сеткой № 008 | % | не более 12 | 3,4 |
Удельная поверхность | м 2 /кг | не менее 270 | 316 |
Время запустевания до консистенции 30Вс | мин | не менее 90 | 480 |
Водоотделение | мл | не более 8,7 | 4,2 |
Растекаемость цементного теста | мм | не менее 200 | 247 |
Предел прочности при изгибе в возрасте 2 сут | МПа | не менее 2,7 | 3,7 |
Массовая доля оксида серы (VI) SO3 | % | 1,5 - 3,5 | 3,2 |
Массовая доля хлор-иона Сl- | % | не более 0,10 | до 0,1 | Химическая характеристика клинкера |
SiO2 | маc. % | не нормируется | 20,89 |
А12O3 | маc. % | не нормируется | 4,97 |
Fe2O3 | маc. % | не нормируется | 3,81 |
СаО | маc. % | не нормируется | 65,97 |
MgO | маc. % | не более 5,0 | 2,96 |
SO3 | маc. % | не нормируется | 0,65 |
CaOСВ | маc. % | не нормируется | 1,23 |
FeO | маc. % | не нормируется | до 0,04 | Минералогический состав клинкера |
Трехкальциевый силикат C3S | % | не нормируется | 64,15 |
Двухкальциевый силикат C2S | % | не нормируется | 11,49 |
Трехкальциевый алюминат C3A | % | не нормируется | 6,71 |
Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF | % | не нормируется | 11,58 |
Cумма трехкальциевого алюмината C3A и четырехкальциевого алюмоферрита C4AF |
% | не нормируется | 18,29 |
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.573.П.000165.04.09 от 01.04.2009г. действительно до 01.04.2014 г.